投资者管理 公告摘要 股本结构

投资者管理

Investor Management

合肥百货 000417

最高

最低

成交量(万股)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

截至 资料来源: 巨潮资讯网

合肥百货

股本结构(单位:万股)
变动日期 变动原因 总股本(万股) 已流通股份(万股) 流通受限股份(万股)
2023-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2022-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2022-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2021-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2021-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2020-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2020-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2019-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2019-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2018-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2018-06-30 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2017-12-31 定期报告 77988.42 77902.7451 85.6749
2017-06-30 定期报告 77988.42 77897.6702 90.7498
2016-12-31 定期报告 77988.42 77898.939 89.481
2016-10-19 股权分置受限股份上市 77988.42 77898.939 89.481
2016-06-30 定期报告 77988.42 77861.0725 127.3475
2015-12-31 定期报告 77988.42 77861.0725 127.3475
2015-06-30 定期报告 77988.42 77861.0725 127.3475
2014-12-31 定期报告 77988.42 77859.3208 129.0992
2014-06-30 定期报告 77988.42 77859.7588 128.6612
2014-06-18 股权分置受限股份上市 77988.42 77859.7588 128.6612
2013-12-31 定期报告 77988.42 77830.6308 157.7892
2013-06-18 定期报告 77988.42 77830.5399 157.8801
2012-12-31 定期报告 77988.42 77830.6308 157.7892
2012-07-06 转增 77988.42 77830.6308 157.7892
2012-06-30 定期报告 51992.28 51887.0872 105.1928
2012-06-26 限售股份上市 51992.28 51887.08728 105.1928
2011-12-31 定期报告 51992.28 47867.0872 4125.1928

合肥百大集团

打造安徽一流、全国优秀、具有核心竞争力、
可持续发展的区域性大型商贸流通集团,做安徽商业领航者。

关注我们  >

技术支持:集团信息中心

客服热线:400-8800417

总公司地址:合肥市黄山路596号

Copyright © 2010-2024 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.